Gel battery for high-cycle, long life and deep-discharge performance with 10 years standby service life.

Please click here for further information!

NEW NOMINAL VOLTAGE(V) NOMINAL CAPACITY(AH)
10HR
DIMENSIONS HT OVER TERMINAL WEIGHT WITH ACID TERMINAL SPEC SHEET
L/IN W/IN H/IN L/MM W/MM H/MM IN MM LBS KG
GEL36-12 12 36 7.76 5.12 6.26 197 130 159 6.25 159 23.58 10.70 NB(F4)/IT(F8)
GEL50-12 12 50 7.75 6.49 6.69 197 165 170 6.69 170 33.72 15.20 NB(F4)/IT(F8)
GEL55-12 12 55 9.06 5.43 8.07 230 138 205 8.90 226 37.47 17.00 NB(F14)/IT(F8)
GEL65-12 12 65 13.78 6.57 6.89 350 167 175 7.01 178 48.49 22.00 NB(F4)/IT(F8)
GEL60-12(6FM60) 12 70 9.84 6.30 7.01 250 160 178 7.60 193 42.98 19.50 IT(F8)
GEL75-12 12 75 10.20 6.61 8.07 259 168 205 9.06 230 55.10 25.00 NB(F14)/IT(F8)
GEL90-12 12 95 12.05 6.61 8.19 306 168 208 843 214 65.02 29.50 NB(F14)/IT(F8)
GEL100-12 12 100 12.99 6.81 8.35 330 173 212 10.43 265 68.32 31.00 IT(F8)/(F17)
GEL120-12 12 120 16.14 6.93 8.82 410 176 224 8.90 226 79.34 36.00 IT(F17)
GEL135-12 12 135 13.58 6.81 11.06 345 173 281 11.18 284 100.28 45.50 IT(F17)
GEL150-12 12 150 19.09 6.69 9.45 485 170 240 9.69 246 101.94 46.25 IT(F17)
GEL200-12 12 220 20.55 9.41 8.58 522 239 218 8.78 223 149.87 68.00 IT(F17)
GEL250-12 12 250 20.67 10.63 8.70 525 270 221 9.84 250 165.30 75.00 NB(F16)

Sản phẩm cùng loại

ĐĂNG KÝ NHẬN THƯỞNG