● General purpose battery with 3~5 years standby service life and more than 250 cycles at 100% discharge performance in cycle service.
● PbCaSn alloy for plate grids: less gassing, less self-discharging.
● High quality AGM separator: extend cycle life and prevent micro short circuit.
● Container material could be frame retardant ABS or PP with ranking UL 94V-0 by model.
● High purity raw material: ensure low self discharge rate.
● It can be put in horizontal way, vertical way and side way.
● ISO9001, 14001, TS16949 certified.
● UL recognized components under UL 1989.
BATTERY TYPE | NOMINAL VOLTAGE(V) | NOMINAL CAPACITY(AH) 20HR |
DIMENSIONS | HT OVER TERMINAL | WEIGHT WITH ACID | TERMINAL | SPEC SHEET | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/IN | W/IN | H/IN | L/MM | W/MM | H/MM | IN | MM | LBS | KG | |||||
SP1.3-6 | 6 | 1.3 | 3.82 | 0.98 | 2.05 | 97 | 25 | 52 | 2.24 | 57 | 0.73 | 0.33 | F1 | — |
SP623 | 6 | 2.3 | 1.69 | 1.46 | 2.95 | 43 | 37 | 75 | 2.95 | 75 | 0.79 | 0.36 | F1 | — |
SP623L | 6 | 2.3 | 1.69 | 1.46 | 2.95 | 43 | 37 | 75 | 2.95 | 75 | 0.79 | 0.36 | F1 | — |
SP3-6 | 6 | 3 | 5.28 | 1.34 | 2.32 | 134 | 34 | 59 | 2.56 | 65 | 1.54 | 0.70 | F1 | — |
SP3.2-6P | 6 | 3.2 | 2.60 | 1.30 | 3.86 | 66 | 33 | 98 | 4.09 | 104 | 1.23 | 0.56 | F1 | — |
SP3.8-6P | 6 | 3.8 | 2.60 | 1.30 | 4.65 | 66 | 33 | 118 | 4.92 | 125 | 1.54 | 0.70 | F1 | — |
SP5-6 | 6 | 5 | 2.76 | 1.85 | 3.98 | 70 | 47 | 101 | 4.21 | 107 | 1.94 | 0.88 | F1 | — |
SP7-6 | 6 | 7 | 5.94 | 1.34 | 3.70 | 151 | 34 | 94 | 3.94 | 100 | 2.64 | 1.20 | F1/F2 | — |
SP9-6 | 6 | 9 | 5.94 | 1.34 | 3.70 | 151 | 34 | 94 | 3.94 | 100 | 3.02 | 1.37 | F1/F2 | — |
SP9.5-6 | 6 | 9 | 3.86 | 2.20 | 4.65 | 98 | 56 | 118 | 4.65 | 118 | 3.53 | 1.60 | F1 | — |
SP13-6 | 6 | 13 | 4.25 | 1.97 | 5.51 | 108 | 70 | 140 | 5.51 | 140 | 4.89 | 2.22 | NF1/PF2 | — |
SP20-6 | 6 | 21 | 6.14 | 3.23 | 4.92 | 156 | 82 | 125 | 4.92 | 125 | 8.60 | 3.90 | NB(F3) | — |
SP0.8-12 | 12 | 0.8 | 3.78 | 0.98 | 2.44 | 96 | 25 | 62 | 2.44 | 62 | 0.88 | 0.40 | WL | — |
SP1.3-12 | 12 | 1.3 | 3.82 | 1.69 | 2.09 | 97 | 43 | 53 | 2.32 | 59 | 1.28 | 0.58 | F1 | — |
SP 2.3-12 | 12 | 2.2 | 7.01 | 1.34 | 2.36 | 178 | 34 | 60 | 2.60 | 66 | 2.31 | 1.05 | F1 | — |
SP 2.9-12 | 12 | 2.9 | 3.11 | 2.20 | 3.98 | 79 | 56 | 101 | 4.21 | 107 | 2.42 | 1.10 | F1 | — |
SP3.5-12 | 12 | 3.6 | 5.28 | 2.64 | 2.36 | 134 | 67 | 60 | 2.60 | 66 | 2.98 | 1.35 | F1/F2 | — |
SP5-12 | 12 | 5.8 | 3.54 | 2.76 | 3.98 | 90 | 70 | 101 | 4.21 | 107 | 4.19 | 1.90 | F1/F2 | — |
SP7.2-12 | 12 | 7.2 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 151 | 65 | 94 | 3.94 | 100 | 5.07 | 2.30 | F1/F2 | — |
SP9-12 | 12 | 9 | 5.94 | 2.56 | 3.70 | 151 | 65 | 94 | 3.94 | 100 | 5.84 | 2.65 | F1/F2 | — |
SP12-12 | 12 | 12 | 5.94 | 3.86 | 3.66 | 151 | 98 | 93 | 3.86 | 98 | 8.71 | 3.95 | F1/F2 | — |
SP18-12 | 12 | 18 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 181 | 76 | 167 | 6.57 | 167 | 12.67 | 5.75 | NB(F3)/IT(F12) | — |
SP20-12 | 12 | 20 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 181 | 76 | 167 | 6.57 | 167 | 13.66 | 6.20 | NB(F3)/IT(F12) | — |
SP22-12 | 12 | 22 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 181 | 76 | 167 | 6.65 | 169 | 14.33 | 6.50 | NB(F3)/IT(F12) | — |
SP26-12 | 12 | 26 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 166 | 175 | 125 | 4.92 | 125 | 18.07 | 8.20 | IT(F12) | — |
SP30-12T | 12 | 30 | 6.54 | 4.96 | 6.89 | 166 | 126 | 175 | 6.89 | 175 | 21.16 | 9.60 | NB(F3)/IT(F8) | — |
SP30-12RT | 12 | 30 | 6.54 | 4.96 | 6.89 | 166 | 126 | 175 | 6.89 | 175 | 21.16 | 9.60 | NB(F3)/IT(F8) | — |
SP33-12 | 12 | 33 | 7.75 | 5.11 | 6.25 | 197 | 130 | 159 | 6.69 | 170 | 22.08 | 10.02 | NB(F4)/IT(F8) | — |
SP35-12 | 12 | 35 | 7.75 | 5.11 | 6.25 | 197 | 130 | 159 | 6.69 | 170 | 23.58 | 10.70 | NB(F4)/IT(F8) | — |
SP40-12 | 12 | 42 | 7.75 | 5.11 | 6.25 | 197 | 165 | 170 | 6.69 | 170 | 29.09 | 13.20 | NB(F5)/IT(F8) | — |
SP45-12 | 12 | 50 | 7.75 | 6.49 | 6.69 | 197 | 165 | 170 | 6.69 | 170 | 32.22 | 14.62 | NB(F5)/IT(F8) | — |
SP55-12 | 12 | 60 | 9.06 | 5.43 | 8.07 | 230 | 138 | 205 | 8.94 | 227 | 37.47 | 17.00 | NB(F14)/IT(F8) | — |
SP65-12 | 12 | 65 | 13.78 | 6.57 | 6.89 | 350 | 167 | 175 | 7.01 | 178 | 49.59 | 22.50 | NB(F4)/IT(F8) | — |
SP75-12 | 12 | 80 | 10.20 | 6.61 | 8.04 | 259 | 168 | 205 | 9.06 | 230 | 52.9 | 24.00 | NB(F14)/IT(F8) | — |
SP90-12 | 12 | 100 | 12.01 | 6.61 | 8.19 | 305 | 168 | 208 | 9.06 | 230 | 65.02 | 29.50 | NB(F14)/IT(F8) | — |
SP100-12 | 12 | 100 | 12.99 | 6.81 | 8.46 | 330 | 173 | 215 | 8.66 | 220 | 67.22 | 30.50 | IT(F8)/IT(F17) | — |
SP120-12 | 12 | 125 | 16.14 | 6.93 | 8.82 | 410 | 176 | 224 | 8.90 | 226 | 83.75 | 38.00 | IT(F17) | — |
SP135-12 | 12 | 135 | 13.39 | 6.81 | 11.06 | 340 | 173 | 281 | 11.06 | 281 | 89.92 | 40.80 | IT(F17) | — |
SP150-12 | 12 | 155 | 19.02 | 6.69 | 9.45 | 483 | 170 | 240 | 9.45 | 240 | 105.79 | 48.00 | IT(F17) | — |
SP200-12 | 12 | 200 | 20.98 | 8.19 | 8.23 | 533 | 208 | 209 | 9.21 | 234 | 127.83 | 58.00 | NB(F16) | — |
SP220-12 | 12 | 220 | 20.55 | 9.41 | 8.58 | 522 | 239 | 218 | 8.78 | 223 | 141.06 | 64.00 | IT(F17) | — |
SP250-12 ( 4D ) | 12 | 250 | 20.67 | 10.63 | 8.70 | 525 | 270 | 221 | 9.87 | 250 | 165.30 | 75.00 | NB(F16) | — |
SP85-12 | 12 | 85 | 13.78 | 6.57 | 6.89 | 350 | 761 | 175 | 7.01 | 187 | 54.53 | 24.74 | NB(F4)/IT(F8) | — |
Sản phẩm cùng loại
Sản phẩm tương tự
-
UPS series
UP model: 28–180W @5 mins
UPL model: 150–550W @ 15mins
Công nghệ: AGM VRLA
Tuổi thọ: 10 năm (standby)
Xuất xứ: Việt Nam -
CHP series
12V model: 100–180Ah C10
2V model: 200–2000Ah C10
Công nghệ: AGM VRLA
Tuổi thọ: 15 năm (standby)
Xuất xứ: Việt Nam -
GEL series
Dung lượng: 36-250Ah C10
Công nghệ: GEL VRLA
Tuổi thọ: 10 năm (standby)
Xuất xứ: Việt Nam